Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии
| Параметр | Информация |
|---|---|
| Полное наименование | Государственное учреждение «Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Адрес | 211921, г.п. Шарковщина, ул. Рабочая, д. 1 |
| Телефон | 8 (02154) 4-11-96 |
| [email protected] | |
| Главный врач | Гращенко Владимир Леонидович |
| Сайт | sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by/ru/centr_gigiena-ru/ (временно недоступен) |
Режим работы:
| Дни недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник – пятница | 8.00 – 17.00 | 13.00 – 14.00 |
| Суббота, воскресенье | выходной |
Основные функции:
-
Осуществление государственного санитарного надзора
-
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
-
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний
-
Мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний
-
Пропаганда здорового образа жизни
Специализированные кабинеты в поликлинике ЦРБ
| Специалист | Функции | Контакт |
|---|---|---|
| Врач-онколог | раннее выявление онкологических заболеваний, диспансерное наблюдение, направление в областной онкодиспансер (г. Витебск) | через регистратуру |
| Врач-фтизиатр | выявление и лечение туберкулеза, диспансерное наблюдение | через регистратуру |
| Врач-дерматовенеролог | лечение кожных и венерических заболеваний | через регистратуру |
| Врач-нарколог/психиатр | диспансерное наблюдение пациентов с зависимостями и психическими расстройствами | 8 (02154) 6-42-37 |
| Врач-кардиолог | наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | через регистратуру |
| Врач-эндокринолог | наблюдение пациентов с сахарным диабетом | через регистратуру |
Прием ведется по графику, который можно уточнить в регистратуре поликлиники по телефону 8 (02154) 6-16-82, 6-41-21.
Диагностические подразделения в составе ЦРБ
| Подразделение | Функции |
|---|---|
| Клинико-диагностическая лаборатория | общеклинические, биохимические, бактериологические исследования |
| Рентгеновский кабинет | флюорография, рентгенография |
| Кабинет УЗ-диагностики | ультразвуковая диагностика |
| Кабинет функциональной диагностики | ЭКГ, холтеровское мониторирование |
| Эндоскопический кабинет | ФГДС (гастроскопия) |
Оставьте первый комментарий